— 自主產品 —
手機:15301310116
微信:15301310116
郵箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀區中關村軟件園11號樓一層
MS型功率饋通適用于儀器應用場景中所需求的高密度信號輸入,可兼容超高真空。
產品詳情
MS型功率饋通適用于儀器應用場景中所需求的高密度信號輸入,可兼容超高真空。電極直徑為1.4mm的MS饋通可選4/6/10/20/35針,引腳標準MIL-C-5015,饋通材質為不銹鋼和陶瓷,電極材質為鋁。最高電壓為700VDC,最大電流為10A/針,4針/6針/10針/20針/35針饋通的總載流分別為28A/36A/50A/75A/100A,溫度范圍-200~450℃,極限真空<1E-10mbar??筛鶕枨蠖ㄖ品ㄌm和饋通數量,或選擇可焊接版饋通。該饋通包含大氣端連接器,可選配真空端連接器及真空線纜。
產品特征
儀器應用中需求的高密度信號輸入。
超高真空兼容材質。
多種針數可選:4/6/10/20/35。
包含大氣端連接器,可選配真空端連接器。
可根據需求定制法蘭和饋通數量。
產品參數
MS-SCOKETS-1.4mm真空饋通規格參數 | |
引腳標準 | MIL-C-5015 |
材質 | 不銹鋼、陶瓷 |
導體材質 | 鋁(Al) |
導體直徑? | 1.4 mm |
最高電壓 | 700V DC |
最大電流 | 10A max per pin |
所有針載流 | |
4 pins | 28A |
6 pins | 36A |
10 pins | 50A |
20 pins | 75A |
35 pins | 100A |
溫度范圍 | -200℃~450℃ |
極限真空 | <1×10-10 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
產品尺寸
MS-SCOKETS-1.4mm真空饋通+CF法蘭選型表 | ||
針數 | 法蘭 | 型號 |
4 | CF16 | MT152-MS14AL700-4-C16 |
4 | CF40 | MT152-MS14AL700-4-C40 |
6 | CF16 | MT152-MS14AL700-6-C16 |
6 | CF40 | MT152-MS14AL700-6-C40 |
10 | CF16 | MT152-MS14AL700-10-C16 |
10 | CF40 | MT152-MS14AL700-10-C40 |
20 | CF40 | MT152-MS14AL700-20-C40 |
35 | CF40 | MT152-MS14AL700-35-C40 |
MS-SCOKETS-1.4mm真空饋通+KF法蘭選型表 | ||
針數 | 法蘭 | 型號 |
4 | KF16 | MT152-MS14AL700-4-K16 |
4 | KF40 | MT152-MS14AL700-4-K40 |
6 | KF16 | MT152-MS14AL700-6-K16 |
6 | KF40 | MT152-MS14AL700-6-K40 |
10 | KF16 | MT152-MS14AL700-10-K16 |
10 | KF40 | MT152-MS14AL700-10-K40 |
20 | KF40 | MT152-MS14AL700-20-K40 |
35 | KF40 | MT152-MS14AL700-35-K40 |
備注:其他法蘭及饋通組合請咨詢客服 |
MS-SCOKETS-1.4mm真空饋通+焊接版選型表 | |
針數 | 型號 |
4 | MT152-MS14AL700-4-WV |
6 | MT152-MS14AL700-6-WV |
10 | MT152-MS14AL700-10-WV |
20 | MT152-MS14AL700-20-WV |
35 | MT152-MS14AL700-35-WV |
MS-SCOKETS-1.4mm饋通相關配件 | |
大氣端連接器 | MT152-CON-MS14-4/6/10/20/35-AIR系列 |
真空端連接器 | MT160-PCRC-1.4 |
MT160-CRFC-1.3 | |
真空線纜 | MT165-KAPM系列 |